Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTA MARÍA, Cristóbal R. | - |
dc.contributor.author | BUCCINO, Claudia S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T13:35:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T13:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-987-782-010-2 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/106 | - |
dc.description.abstract | El libro es el resultado del trabajo realizado por los docentes a cargo de la asignatura Probabilidad y Estadística (2027), correspondiente al Ciclo Inicial de la carrera de Ingeniería en Electrónica, al cabo del cual los estudiantes acceden al título intermedio de Técnico Universitario en Electrónica de la Universidad Nacional de Moreno. Se trata de un trabajo de gran utilidad para los estudiantes de ingeniería en general, ya que reúne los conocimientos básicos imprescindibles para entender los conceptos fundamentales de Probabilidad y Estadística y tiene la riqueza y el acervo científico pertinente para que pueda ser utilizado en las otras tecnicaturas y carreras del campo de las Ciencias Aplicadas y Tecnología. | es |
dc.format.extent | 247 | es |
dc.language.iso | español | es |
dc.publisher | UNM | es |
dc.subject | matematicas estadisticas | es |
dc.subject | estadistica | es |
dc.subject | teoria de las probabilidades | es |
dc.subject | inferencia estadistica | es |
dc.title | ELEMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | es |
dc.type | Libro | es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Universitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Probabilidad-y-Estadisticas-2E-web.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
elementos de probabilidad y estadistica.jpg | 67.31 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |