Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NARODOWSKI, Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T13:53:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T13:53:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/165 | - |
dc.description.abstract | El proyecto aborda la relación entre desarrollo regional y local e infraestructura, los enfoques de formulación de políticas y la realidad actual del Gran Buenos Aires, teniendo en cuenta las distintas escalas. El Proyecto intenta realizar una contribución a las políticas de desarrollo basadas en el cambio estructural, en línea con el Modelo de Desarrollo Nacional vigente, en contraposición con el modelo de desarrollo anterior, con un claro sesgo conservador. Se consideran como antecedentes todos los debates en América Latina, siempre influenciados por el rol de la planificación y la necesidad del cambio estructural, y en los últimos años con el aporte de las interpretaciones de geógrafos como Harvey y a Soja, De Mattos,Whitaker Ferreira y Coraggio o Pirez. Se utiliza un enfoque que considera el territorio, en relación a la etapa actual de globalización, que en este texto se conceptualiza como “postfordismo” y se parte de la hipótesis de que el sistema de formulación de políticas en materia de infraestructura, en lo formal, aun tienen un fuerte sesgo neoclásico y centralizado, que en definitiva las decisiones se toman en función de prioridades políticas y de urgencias, que en ocasiones, terminan reproduciendo las estructuras existentes. Para avanzar en la hipótesis se trata de desarrollar una metodología teórica y operativa que permita abordar las cuestiones planteadas, incluyendo el cambio estructural así como realizar un diagnóstico somero de los procesos decisorios y la situación de la infraestructura a nivel provincial con un primer acercamiento a la realidad del Oeste del GBA y Moreno. | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | desarrollo local | es |
dc.subject | infraestructura | es |
dc.subject | desarrollo económico | es |
dc.title | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA: LA BÚSQUEDA DE UNA METODOLOGÍA DE ABORDAJE A TRES ESCALAS. UNA APROXIMACIÓN AL OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | NARODOWSKI, Patricio | - |
dc.integrantes.integrantes | SÁNCHEZ, Esteban | - |
dc.integrantes.integrantes | GOSPARINI, María F. | - |
dc.integrantes.integrantes | DÍAZ ESTIGARRIBIA, Fernando (auxiliar estudiante) | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-EyA-03-2012 informe completo.pdf | 316.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |