Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-02-11T19:54:32Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T19:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | El mencionado programa se estructura a partir de la caracterización actual de la demanda de viajes de los estudiantes, cuantificando el número de viajes diarios y reconociendo tipologías de viajes. Esta caracterización permite formular dos subprogramas | es |
dc.format.extent | 22 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | universidad | es |
dc.subject | moreno | es |
dc.subject | accesibilidad | es |
dc.subject | movilidad | es |
dc.title | PROGRAMA DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD AL PREDIO DE LA UNM | es |
dc.type | Plan or blueprint | es |
Aparece en las colecciones: | Planes y Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ProgramaDeMejoraDeLaMovilidad.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |