Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PANIGO, Demian T. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T15:27:38Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T15:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.isbn | 978-987-28624-2-8 - 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/268 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis contribuye a explorar aspectos poco estudiados sobre las consecuencias de las políticas de ajuste estructural en el mundo del trabajo en el período 1980-2002 y analiza, en particular, el caso de la población urbana de la provincia de Buenos Aires. Con rigor, evalúa el impacto del desempleo de larga duración sobre la desigualdad, la pobreza y la salud mental; aporta material sobre los enfoques de la Teoría Económica, en particular, lo referido a la crítica y producción de nuevas tesis conceptuales y analíticas; cuestiona el enfoque conocido como la Teoría de la Búsqueda y elabora una crítica del monopolio que sustenta el pensamiento neoclásico en las academias. | es |
dc.format.extent | 313 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | UNM | es |
dc.subject | desempleo | es |
dc.subject | pobreza | es |
dc.subject | desigualdad social | es |
dc.subject | economia | es |
dc.subject | salud mental | es |
dc.title | EFECTOS NO LINEALES DE LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO SOBRE LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | es |
dc.type | Tesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efectos_no_lineales.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
efectos_no_lineales.jpg | 125.07 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |