Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-06T18:02:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T18:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/391 | - |
dc.format.extent | 38 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | economia | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL PERÍODO III-2012 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info0.pdf | 923.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
info0.jpg | 28.48 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |