Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-07T14:42:44Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T14:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/396 | - |
dc.format.extent | 40 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | economía mundial | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL PERÍODO III-2013 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info5.pdf | 946.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
info5.jpg | 31.25 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |