Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-07T15:06:52Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T15:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/397 | - |
dc.format.extent | 42 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | economía mundial | es |
dc.subject | comercio internacional | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL (avances preliminares) 2014 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info6.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
info6.jpg | 32.75 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |