Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/398
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-07T15:28:44Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T15:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/398 | - |
dc.format.extent | 28 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.subject | nacional | es |
dc.subject | economía argentina | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL (AÑO 2014) | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info7.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
info7.jpg | 35.12 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |