Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-07T17:50:06Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T17:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/404 | - |
dc.format.extent | 32 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | comercio mundial | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL PERÍODO IV-2017 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info13.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
info13.jpg | 42.49 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |