Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/405
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-07T18:05:36Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T18:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/405 | - |
dc.format.extent | 34 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | comercio mundial | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL PERÍODO II-2018 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info14.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
info14.jpg | 35.91 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |