Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/442
Título: | INFORME DE INVESTIGACIÓN N° 3 |
Autor: | ABRUZZINI, Marina P. |
Fecha de publicación: | 2020 |
Resumen: | En la mayoría de los escenarios de riesgo se presenta un nivel de complejidad que, en muchos casos, suele estar fuertemente determinada por la convergencia en un mismo espacio de fuentes de peligrosidad o amenazas, que se superponen y/o inducen mutuamente, dando lugar a condiciones encadenadas de peligrosidad, que como consecuencia, adquieren la probabilidad de generar daños multidimensionales sobre el ambiente y condicionan la sustentabilidad del sistema territorial. La convergencia de factores naturales, sociales y tecnológicos, o cada uno de ellos de modo independiente, pueden constituirse en fuentes de peligrosidad o amenaza, con consecuencias que demandan iniciativas destinadas a caracterizar y/o intervenir de manera integral sobre el riesgo en espacios urbanos. Asimismo, por la forma en que se configuran estos eventos, se requiere de la consideración particularizada de los diversos elementos del entorno sociocultural e institucional, que condicionan su comportamiento ante situaciones de emergencia y/o contingencia y las capacidades de respuesta ante las mismas. El planteamiento central del presente proyecto de investigación fue, identificar, en el Partido de Moreno, las áreas territoriales expuestas a riesgos urbanos, reconocer la vulnerabilidad de las poblaciones y del patrimonio natural y/o construido expuesto, mediante un modelo expeditivo para la representación y priorización de los riesgos urbanos y establecer lineamientos de intervención en las áreas priorizadas a fines de promover la incorporación efectiva y preventiva de la dimensión ambiental en el esquema de toma de decisiones futuras, orientadas por el enfoque de gestión integral del riesgo urbano. |
Tipo: | Libro |
Idioma: | Español |
Director: | ABRUZZINI, Marina P. |
Codirector: | ARIAS, M. Beatriz |
Integrantes: | FEVRE, Mario I. OKROGLIC, Miriam E. (auxiliar estudiante) |
Extensión: | 145 |
Tipo de Proyecto: | PICyDT |
ISBN: | 978-987-782-028-7 |
Editorial: | UNM |
Palabra clave: | Riesgos urbanos Exposición a riesgos urbanos Gestión integral de riesgos urbanos Modelación Urbano - Ambiental Complejidad – Sustentabilidad |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación Informes de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe de investigación N°3 digital _compressed.pdf | 11.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Informe de investigación N°3.jpg | 31.36 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |