Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/480
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GIOSA, Noemi Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T17:06:34Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T17:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/480 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se inscribe en el campo de la investigación sobre calidad y condiciones de empleo, y se propone como objetivo general, desarrollar una caracterización de las formas de subcontratación predominantes en las empresas privadas y describir la calidad del empleo que ofrecen, recortando el espacio geográfico a los partidos de Morón, Moreno y Merlo, que forman parte de la sección Oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que constituyen el área de asentamiento e influencia de la Universidad Nacional de Moreno. Frente al problema de la degradación en la calidad del empleo, el avance indiscutible de las estrategas de tercerización, y el debate en relación a los impactos de estas estrategias sobre el empleo, el principal interrogante que busca clarificar este proyecto son las especificidades de las estrategias empresariales de subcontratación y sus posibles impactos en la calidad del empleo y en la degradación de los estándares laborales. A partir del interrogante general, y de un conjunto de preguntas específicas de investigación, se construyó la hipótesis principal de trabajo que ordena esta investigación, desde la que se sostiene que las estrategias empresariales de subcontratación en países en desarrollo como Argentina, tiene por objetivo la racionalización de la fuerza de trabajo, impactando en el deterioro de las condiciones generales de empleo y por ende, en su calidad. Los objetivos específicos relacionados con el problema de la calidad del empleo, y con el objetivo general de estudio de este proyecto son: 1) Describir y analizar la tendencia de la segmentación del empleo/desempleo en las región del GBA para el período 1980-2015, caracterizando la evolución según los ciclos económicos e identificando cambios estructurales. 2) Identificar, analizar y caracterizar distintas formas de subcontratación que operan en las empresas privadas de la zona Oeste del conurbano bonaerense. 3) Identificar, analizar y caracterizar el perfil de los puestos de trabajo subcontratados y el perfil de la oferta de trabajo en régimen de subcontratación 4) Caracterizar los vínculos o asociaciones entre subcontratación y condiciones laborales de los puestos de trabajo subcontratados. 5) Generar insumos de transferencia para el producción de estadísticas y políticas públicas en materia de subcontratación. El abordaje metodológico propuesto está basado en la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. El universo sobre el que se realizará la investigación incluye a empresas subcontratantes; a empresas intermediarias o subcontratistas que a su vez aplican subcontratación (cuarterización); empresas de suministro de empleo eventual (denominadas “empresas de servicios eventuales”); trabajadores a domicilio y cooperativas que operen en el recorte geográfico de estudio y funcionen como unidades subcontratadas. Las técnicas cuantitativas consideran encuestas on-line o telefónicas; entrevistas semi-estructuradas en profundidad a empresas y a agentes claves. Se espera que los resultados de estas investigación aporten conocimientos sobre la organización de la producción y el empleo de la región de estudio, contribuyendo de este modo con las líneas prioritarias de esta convocatoria. | es |
dc.format.extent | 20 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Subcontratación | es |
dc.subject | Calidad del empleo privado | es |
dc.subject | Región oeste GBA | es |
dc.title | SUBCONTRATACIÓN Y CALIDAD DEL EMPLEO PRIVADO. UN ESTUDIO PARA LA REGION OESTE DEL CONURBANO BONAERENSE | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | GIOSA, Noemi Beatriz | - |
dc.integrantes.integrantes | FERNANDEZ MASSI, Mariana Irma | - |
dc.integrantes.integrantes | BORDON, Natalia | - |
dc.integrantes.integrantes | TURRUBIANO, Macarena Denise | - |
dc.disciplina.disciplina | Economia | es |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-EyA-01-2016 informe.pdf | 12.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PICYDT-EyA-01-2016 caratula.jpg | 51.87 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |