Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-07-27T17:02:34Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T17:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/492 | - |
dc.format.extent | 47 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | inscripcion | es |
dc.subject | universidad | es |
dc.subject | dimensiones sociodemográficas | es |
dc.subject | dimensiones educativas | es |
dc.subject | dimensiones socioeconomicas | es |
dc.title | INFORME SOBRE EL PERFIL DE LOS INSCRIPTOS AL CICLO 2020 (COPRUN Intensivo y Ciclos de Licenciatura) | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas/Informes Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe-sobre-el-perfil-de-los-inscriptos-al-Ciclo-2020-coprun-intensivo-y-Ciclos_Digital3.pdf | 8.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |