Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDICI, Florencia | - |
dc.contributor.author | FIORITO, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T18:35:07Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T18:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/505 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación se enmarca en la literatura que tiene la restricción externa en el centro del análisis. La dinámica de la balanza de pagos depende no sólo de la estructura productiva sino también del sistema financiero internacional. La propuesta consiste en contribuir a la reciente literatura sobre el estudio de la inestabilidad financiera en el sentido minskyano para países soberanos propuesto por Kregel (2004a, 2004b). En esta dirección, uno de los aportes originales del presente plan será desarrollar la metodología para estudiar la hipótesis de inestabilidad financiera (HIF) de Minsky para países soberanos como analogía de los análisis existentes para las firmas en economías abiertas, tomando también los aportes de la corriente estructuralista en relación a los problemas del desarrollo y de la corriente postkeynesiana en torno a la restricción externa. Además, se estudiarán las características específicas que asume la HIF en los países con estructuras productivas desequilibradas, evaluando su impacto sobre el problema de restricción externa (uno de los problemas clave para el desarrollo) y la volatilidad. La investigación busca aportar nueva evidencia sobre dos puntos teóricos. En primer lugar, en oposición a la visión neodesarrollista, que el TCR no es un determinante necesario para generar crecimiento. En segundo lugar, que es la demanda autónoma, en este caso reflejado a través de la política fiscal, la que tiene un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento. Se considera a la distribución del ingreso como determinada por factores políticos institucionales y culturales, y por ende como Página 2 de 29 no necesariamente vinculada a la evolución del producto. En particular se toman como caso de estudio a Argentina, Brasil y México durante el período 1980-2019. Finalmente, el presente plan propone evaluar y examinar posibles medidas de política económica dirigidas a reducir la volatilidad de estas economías provocadas por la inestabilidad financiera. | es |
dc.format.extent | 20 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | flujo de capitales | es |
dc.subject | restricción externa | es |
dc.subject | inestabilidad económica | es |
dc.subject | minsky | es |
dc.subject | macroeconomia | es |
dc.subject | inflación | - |
dc.subject | MONETARISMO | - |
dc.title | FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO: FRAGILIDAD FINANCIERA EN ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | MEDICI, Florencia | - |
dc.codirector.codirector | FIORITO, Alejandro | - |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Investigación (PI) Informes finales de Investigación (PI) Proyecto de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-O-01-2018 informe.pdf | 7.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LA INFLACIÓN EN TIEMPOS MACRISTAS. LA BANCARROTA INTELECTUAL DEL MONETARISMO EN LA ARGENTINA.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |