Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NEFFA, Julio Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T13:13:08Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T13:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/506 | - |
dc.description.abstract | Los denominados Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) han llamado la atención en los últimos años, en tanto progresivamente han cobrado mayor protagonismo a la hora de explicar diversas problemáticas ligadas a la salud laboral. Cuestiones como el estrés, las depresiones, la violencia laboral, los cuadros de ansiedad, etc. surgen con mayor frecuencia en organizaciones y empresas, afectando a los colectivos de trabajadores y su desempeño. Pero estos aspectos de la salud laboral suelen estar velados y que son de una naturaleza tan compleja e inmaterial que dificulta su inmediata detección y su prevención. En este marco, el presente Proyecto tuvo como objetivo diagnosticar la existencia de factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) y su influencia sobre la salud de trabajadores pertenecientes a empresas cooperativas y organizaciones con fines mutuales radicadas en los Municipios de Moreno y La Plata. Específicamente, el estudio se realizó en una cooperativa productora de papel en la localidad de La Plata y en una escuela secundaria gestionada por una cooperativa en la zona de Moreno Durante el relevamiento se utilizó una metodología mixta, donde se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas. Respecto de esto último, se realizó una encuesta a trabajadores de ambas organizaciones para relevar sus percepciones sobre los RPST que existen en sus lugares de trabajo. En cuanto al abordaje cualitativo, se utilizaron distintas técnicas: análisis documental, entrevistas cualitativas y observación participante, en aquellos casos en que fue posible. Los resultados muestran que efectivamente existen diversos factores de riesgo psicosocial, que son distintos según la naturaleza del trabajo que se realiza en cada una de las instituciones relevadas y que las causas de estos factores de riesgos están localizadas al nivel del proceso de trabajo. Particularmente, se derivan de la organización y contenido del proceso de trabajo que existe en cada caso. | es |
dc.format.extent | 20 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Riesgos Psicosociales en el Trabajo | es |
dc.subject | Salud Laboral | es |
dc.subject | Cooperativas | es |
dc.subject | Proceso de Trabajo | es |
dc.title | LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO (RPST) EN COOPERATIVAS DE LAS LOCALIDADES DE MORENO Y LA PLATA | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | NEFFA, Julio Cesar | - |
dc.integrantes.integrantes | HENRY, María Laura | - |
dc.integrantes.integrantes | FERREYRA, Ana Belen | - |
dc.integrantes.integrantes | RALDE, Sofia | - |
dc.integrantes.integrantes | CAFFERATA, Gabriela | - |
dc.integrantes.integrantes | GIMENEZ, Romina | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Investigación (PI) Informes finales de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-EyA-02-2018 informe.pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PI-EyA-02-2018 CARATULA.jpg | 49.46 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |