Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-07-30T14:40:59Z | - |
dc.date.available | 2020-07-30T14:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/516 | - |
dc.format.extent | 42 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | inscripcion | es |
dc.subject | universidad | es |
dc.subject | dimensiones sociodemográficas | es |
dc.subject | dimensiones educativas | es |
dc.subject | dimensiones socioeconomicas | es |
dc.title | INFORME SOBRE EL PERFIL DE LOS INSCRIPTOS AL CICLO 2013 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas/Informes Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
perfil_de_los_inscriptos_al_ciclo_2013.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |