Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-09-22T18:53:45Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T18:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/527 | - |
dc.format.extent | 26 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | economia mundial | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Período II-2020 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
info19.jpg | 74 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
info19.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |