Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELZITI, Maria Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T16:06:31Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T16:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/581 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto ha puesto énfasis en el “último eslabón” del proceso de implementación de políticas sociales, en establecimientos y servicios permanentes del Estado nacional, provincial y municipal orientados directa o indirectamente a la superación de la pobreza y al tratamiento, prevención y promoción de la salud de las personas. Asimismo, el proyecto buscó aplicar sus resultados para identificar logros y obstáculos de las políticas sociales orientadas a hogares con pobreza persistente que además presenten algún problema grave de salud, con el propósito de aportar insumos para formular reformas para readecuar el diseño y los dispositivos de intervención de las distintas instituciones involucradas en cada sector. Algunas categorías y marcos conceptuales fueron tomados de los resultados de las dos investigaciones previas. En este estudio se fueron complejizando y ampliando hacia los usuarios de los servicios de salud pertenecientes a hogares con pobreza persistente y con problemas graves de salud. Los instrumentos metodológicos seleccionados respondieron a la necesidad de que emerjan aspectos del orden de las representaciones sociales y las percepciones para que expliquen cómo transitan ese padecimiento y cómo explican el mundo en que viven. Como antecedentes, se han realizado dos investigaciones previas a este proyecto, que permitieron afirmar que el conocimiento y el abordaje de las situaciones de pobreza, y de la capacidad y calidad de las instituciones para darle respuesta, son temas que investigó y desarrolló el Trabajo Social desde sus orígenes. A su vez es un tema en que el campo del Trabajo Social cuenta con una abundante tradición en la elaboración de propuestas y modelos de intervención y que brinda elementos para la profundización de la eficacia de las políticas sociales que aborden las problemáticas de la pobreza persistente. Esta y las anteriores investigaciones (año 2013-2014 y 2015-2016) permiten inferir que las personas que integran hogares con pobreza persistente son quienes más se enferman, quienes mayor porcentaje de sus ingresos deben invertir para recuperar su salud, quienes más necesitan de la ayuda de sus familiares al enfermarse y quienes más sufren las consecuencias laborales en el corto y en el largo plazo. Pero la situación de pobreza no solamente agrava los problemas de salud y sus consecuencias, sino que a partir de esta investigación se observó que además las enfermedades graves dificultan las posibilidades de los hogares para superar situaciones de pobreza persistente, e incluso afectan las dificultades de los hogares pobres para transformar los ingresos monetarios en bienestar. Asimismo, los resultados nos muestran que existen ciertas regularidades en el modo singular de relación social que estos hogares despliegan y que se transfieren de generación en generación, alrededor de los consumos problemáticos de sustancias y las violencias, producto de las formas de relación y encuentros o desencuentros con las instituciones para resolver sus problemas de salud o de otros aspectos de sus vidas. | es |
dc.format.extent | 23 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Pobreza persistente | es |
dc.subject | integralidad | es |
dc.subject | integración | es |
dc.subject | intersectorialidad | es |
dc.subject | temporalidad | es |
dc.subject | accesibilidad | es |
dc.subject | política social | es |
dc.title | “INTERVENCIÓN PROFESIONAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE HOGARES CON POBREZA PERSISTENTE EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD E INSTITUCIONES DE LA POLÍTICA SOCIAL | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | BELZITI, Maria Claudia | - |
dc.integrantes.integrantes | FONTELA, Mariano | - |
dc.integrantes.integrantes | SVERDLICK, Maria Victoria | - |
dc.integrantes.integrantes | TORRES, Jorge | - |
dc.integrantes.integrantes | BRANDARIZ, Rocio | - |
dc.integrantes.integrantes | CARBAJO, Estela | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-HyCS-04-2016 informe.pdf | 790.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |