Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-06-03T14:29:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T14:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/589 | - |
dc.format.extent | 47 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | inscripciones | es |
dc.subject | universidad | es |
dc.subject | dimensiones sociodemográficas | es |
dc.subject | dimensiones educativas | es |
dc.subject | dimensiones socioeconomicas | es |
dc.title | INFORME SOBRE INFORME SOBRE EL PERFIL DE LOS INCRIPTOS AL CICLO 2021 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas/Informes Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_sobre_el_perfil_de_los_inscriptos_al_Ciclo_2021.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |