Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-10T15:23:02Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T15:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/615 | - |
dc.format.extent | 24 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | economia mundial | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Período II-2021 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_N_22.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
info_22 caratula.jpg | 99.93 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |