Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-04-11T17:33:37Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T17:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/629 | - |
dc.description.abstract | El presente informe contiene una caracterización general del Perfil de los Graduados de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) 2018 en función de características socioeconómicas, socioculturales y trabajo. Los datos han sido relevados a partir de una encuesta elaborada por el Departamento de Estudios y Asistencia Técnica, dependiente de la Secretaría Académica. Este instrumento fue desarrollado en coordinación con una serie de Universidades Nacionales nucleadas en la Comisión de Información Académica de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCoB). En esta oportunidad hemos mejorado el formulario de relevamiento de datos adaptando preguntas a la realidad de los egresados de nuestra universidad. Así mismo, cabe destacar que en esta oportunidad, gracias al esfuerzo de seguimiento, la totalidad de los graduados del año académico 2018 respondieron efectivamente la encuesta. El propósito de la Encuesta de Graduados es llevar adelante un seguimiento de los graduados de la institución que permita conocer a) el impacto de la formación ofrecida por la Universidad en la inserción laboral y b) la percepción sobre su proceso formativo universitario en sus respectivas carreras. Para concretar este objetivo se ha diseñado un sistema de toma de información en tres instancias. Cada egresado responderá una encuesta al momento de egresar, luego existe una segunda toma de información a los 2 años del egreso y una tercera instancia a los 5 años. En esta oportunidad se presentará información relativa a los graduados correspondientes al año académico 2018, es decir, abarca a aquellos estudiantes que completaron sus obligaciones curriculares entre abril de 2018 y marzo de 2019. La toma de datos del presente relevamiento se desarrolló en tres momentos, septiembre y diciembre de 2018 y, por último, marzo de 2019. | es |
dc.format.extent | 84 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | encuesta | es |
dc.subject | graduados | es |
dc.subject | universidad | es |
dc.subject | unm | es |
dc.title | ENCUESTA DE GRADUADOS 2018 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas/Informes Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Encuesta-de-Graduados-2018-Digital.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |