Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/631
Título: | ENCUESTA DE GRADUADOS 2019 |
Fecha de publicación: | 2019 |
Resumen: | El presente informe contiene una caracterización general del perfil de los graduados de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) 2019 en función de características socioeconómicas, socioculturales y trabajo. Los datos han sido relevados a partir de una encuesta elaborada por el Departamento de Estudios y Asistencia Técnica, dependiente de la Secretaría Académica. Este instrumento fue desarrollado en coordinación con una serie de universidades nacionales nucleadas en la Comisión de Información Académica de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCoB). Posteriormente hemos mejorado el formulario de relevamiento de datos adaptando preguntas a la realidad de los egresados de nuestra universidad (así mismo, cabe destacar que en esta oportunidad, solo 203 de los 205 graduados del año académico 2019 respondieron efectivamente la encuesta). El propósito de la encuesta de graduados es llevar adelante un seguimiento de los graduados de la institución que permita conocer a) el impacto de la formación ofrecida por la universidad en la inserción laboral y b) la percepción sobre su proceso formativo universitario en sus respectivas carreras. Para concretar este objetivo se ha diseñado un sistema de toma de información en tres instancias. Cada egresado responderá una encuesta al momento de egresar, luego existe una segunda toma de información a los 2 años del egreso y una tercera instancia a los 5 años. En esta oportunidad se presentará información relativa a los graduados correspondientes al año académico 2019, es decir abarca a aquellos estudiantes que completaron sus obligaciones curriculares entre abril de 2019 hasta marzo de 2020. La toma de datos del presente relevamiento se desarrolló en cinco momentos/etapas, agosto 2019, diciembre 2019, marzo 2020, octubre 2020 y por último en junio de 2021. Cabe señalar que la última etapa del relevamiento a los egresados 2019 se realizó durante el 2021 dado el contexto de Pandemia mundial por el COVID 19. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Extensión: | 94 |
Palabra clave: | encuesta graduados universidad unm |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas/Informes Estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Encuesta_de_Graduados_2019_Final.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |