Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/64
Título: | UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD PARA LA LOCALIZACIÓN, LA RADICACIÓN, EL MONITOREO, EL CONTROLADOR Y EL CIERRE DE PARQUES INDUSTRIALES. Estudio de caso: partido de Moreno |
Autor: | GIRANDÍN, L. Osvaldo |
Fecha de publicación: | 2014 |
Resumen: | En la provincia de Buenos Aires, el marco regulatorio vigente para la radicación de un Parque Industrial, establece entre sus pautas que es el intendente quien asume la responsabilidad de su habilitación. Esta decisión se orienta en el desarrollo sustentable distrital, presentando entre sus múltiples dimensiones algunas que pueden a futuro implicar un conflicto socioambiental. La pregunta subyacente del proyecto es la posibilidad de aplicar un procedimiento que conjugue cientificidad, experiencia y destreza política a fin de ponderar y justificar la decisión a tomar, disminuyendo la discrecionalidad. El objetivo general es desarrollar y justificar una metodología que sirva para la toma de decisiones respecto a la localización, radicación, monitoreo, contralor y eventual cierre de parques industriales. La investigación combina aspectos cualitativos y cuantitativos del proceso de toma de decisiones, aplicando herramientas de análisis multicriterial para seleccionar y priorizar los indicadores identificados, para luego georreferenciarlos. A su vez también se realizarán entrevistas a los decisores políticos a fin de identificar los criterios relevantes considerados en el proceso resolutivo frente a un parque industrial. El proyecto conceptualiza a los sistemas ambientales como complejos, dada la heterogeneidad de componentes, y la interdefinibilidad y mutua dependencia entre sus funciones. El resultado esperado del proyecto es elaborar un procedimiento que conjugue indicadores y criterios, insumos enjuego en el proceso de toma de decisiones.A su vez esta transferencia también se ejercerá en la docencia. El caso de estudio es el Partido de Moreno, posibilitando la replicabilidad de los resultados en otros distritos metropolitanos. |
Tipo: | Documento de Trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | GIRANDÍN, L. Osvaldo |
Integrantes: | ELÍAS, Jorge G. LOPÉZ AMADOR, Fernando E. ALONSO, Macarena(Auxiliar estudiante) |
Tipo de Proyecto: | PICYDT |
Area de Conocimiento: | IyT |
Palabra clave: | parques industriales indicadores sustentabilidad |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CAyT-02-2012 completo.pdf | 778.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |