Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/647| Título: | Técnicas de modulación y tratamiento de señales para enlaces |
| Autor: | GIUFFRIDA, Pedro |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Resumen: | Se investigó sobre la implementación de modulaciones digitales de alta capacidad aplicadas a enlaces radio eléctrico, (p.e.: Satélites del tipo nano). A tal efecto se utilizaron técnicas de simulación basadas en Radio Definido por Software (SDR de sus siglas en idioma inglés). Se investigó sobre las actuales metodologías de enlace para analizarlas y encontrar puntos de mejoras que permitan ahorros de recursos generando así un conocimiento que pueda aplicarse a nivel regional, es decir, no solo lo adquirido de diferentes fabricantes sino las prácticas diseñadas a efectos de su mejora. Dado que la UNM firmó un acta de adherencia al proyecto LabSat (desarrollo de un nanosatelite para investigación en IoT y 5G) con el COPITE (Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación) y su fundación FUNDETEC, se sumó al PI el análisis de factibilidad para el diseño de una antena con formación de haz electrónico (beam steering) en marzo de 2021. |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Director: | GIUFFRIDA, Pedro |
| Integrantes: | GIMENEZ, Lucas POLO, Christian |
| Extensión: | 5 |
| Tipo de Proyecto: | PI |
| Palabra clave: | Modulación satélite de órbita baja banco de filtros conformación electrónica de haz antena |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PI-CAyT-03-2018 - informe completo.pdf | 856.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |

