Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/648
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-06-21T14:13:51Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T14:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/648 | - |
dc.format.extent | 37 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | economia mundial | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Período IV-2021 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERIODO_IV-_2021_INFORME_N_24.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
caratula coyuntura 24.jpg | 99.04 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |