Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-06-21T14:17:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T14:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/649 | - |
dc.format.extent | 15 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | economia mundial | es |
dc.subject | nacional e internacional | es |
dc.subject | coyuntura | es |
dc.title | ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL NOTA Nº 1 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
Aparece en las colecciones: | Informe de Análisis de Coyuntura Económica Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nota_de_Coyuntura_N_1_Periodo_Enero_mayo_2022_Consumo.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
caratula coyuntura n1.jpg | 94.98 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |