Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daicich, Osvaldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:49:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T13:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/652 | - |
dc.description.abstract | El lenguaje cinematográfico cuenta con una extensa trayectoria que se consolida por más de un siglo de circulación, producción y consumo. A lo largo de su historia, el objeto cine se analiza desde diversas disciplinas. En esta investigación ponemos el foco en el cine como una parte fundante de las industrias culturales. Contempla la producción cinematográfica dimensiones simbólicas, culturales, políticas, sociales, económicas, legales que son articuladas desde la industria cinematográfica para lograr una producción, exhibición y circulación a escala mundial. Estos procesos de producción están enmarcados en contextos de producción que definen sus rutinas de trabajo. | es |
dc.format.extent | 12 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Cinematografía | es |
dc.subject | industrias culturales | es |
dc.subject | consumos | es |
dc.subject | rutinas de producción | es |
dc.subject | digitalización | es |
dc.subject | conectividad | es |
dc.title | El pasaje del analógico al digital. Rutinas, productos y productores del sentido | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | Daicich, Osvaldo | - |
dc.integrantes.integrantes | Rodriguez, Darío Fernando | - |
dc.integrantes.integrantes | Palacios, Nicolás Fabian | - |
dc.integrantes.integrantes | Heffler, Mariana | - |
dc.integrantes.integrantes | Fernandez, María Belén | - |
dc.integrantes.integrantes | Moreno, Julián Marcelo | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales de Investigación (PICyDT) Proyecto de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-HyCS-10-2019 informe completo.pdf | 923.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |