Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/654
Título: | Un modelo estructural para el análisis de los flujos financieros en países con restricción externa. El caso de Argentina 1980-2019 |
Autor: | MEDICI, Florencia |
Fecha de publicación: | 2022 |
Resumen: | El proyecto tiene el objetivo de contribuir a la literatura sobre crecimiento restringido por la balanza de pagos incorporando la hipótesis de inestabilidad financiera para países soberanos mediante un modelo macroeconómico. El modelo macroeconómico permite evaluar los efectos macroeconómicos de cambios hipotéticos en las variables exógenas (internacionales y de política económica), así como otras variables macroeconómicas relevantes para proyectar diferentes escenarios macroeconómicos de corto y mediano plazo (e.g. tipo de cambio, tasa de interés doméstica, reservas internacionales, entre Asimismo, a partir del modelo macroeconómico, se busca simular los efectos fiscales expansivas orientadas a la generación de empleo. En particular, el trabajo de investigación busca cuantificar y evaluar la dinámica de los efectos macroeconómicos de cambios en las variables de interés sobre: el nivel de precios doméstico; los niveles de consumo, inversión y producto; el tipo de cambio y el balance de pagos; los niveles de empleo y participación laboral; y, el salario promedio y la distribución funcional del ingreso. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | MEDICI, Florencia |
Integrantes: | GIMENEZ GARCIA, Ramiro |
Extensión: | 21 |
Tipo de Proyecto: | PICYDT |
Palabra clave: | Políticas económicas Inestabilidad financiera Restricción Externa Macroeconomía |
Aparece en las colecciones: | Informes finales de Investigación (PICyDT) Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CEEPyD-01-2019 - informe completo.pdf | 8.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |