Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CERALLO, Pablo Damián | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T18:06:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T18:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/657 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal es equipar al laboratorio de Ingeniería en Electrónica con un sistema desarrollado íntegramente en la UNM. El mismo consta de un servomecanismo de control de posición y velocidad angular, en donde se podrá medir los parámetros intrínsecos del motor de corriente continua y accesorios, además de corroborar su funcionamiento como seguidor y regulador. No se pudo terminar el proyecto, debido a la pandemia. | es |
dc.format.extent | 9 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Servomecanismo | es |
dc.subject | Motor de corriente continua | es |
dc.subject | Control de posición | es |
dc.subject | Control de velocidad | es |
dc.title | Desarrollo de un servomecanismo de posición y de velocidad. Proyecto y construcción de un dispositivo didáctico para equipar el laboratorio del Departamento Ciencias Aplicadas y Tecnología. | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | CERALLO, Pablo Damián | - |
dc.integrantes.integrantes | SANDOVAL, Claudio Fernando | - |
dc.integrantes.integrantes | SANDOVAL, Sergio Gabriel | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales de Investigación (PI) Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-CAyT-04-2018 - informe completo.pdf | 727.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |