Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/65
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABRUZZINI, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T14:57:27Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T14:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/65 | - |
dc.description.abstract | Los cambios operados en las lógicas y modalidades de apropiación espacial de las actividades productivas, demandan la caracterización de su dinámica y de las incidencias territoriales derivadas, a fin de evaluar su comportamiento bajo criterios de aptitud ambiental del territorio y de identificación del impacto ambiental derivados de las mismas. Su reconocimiento y nueva caracterización implica asumir criterios de protección de los bienes y servicios ambientales a los fines de contribuir a la promoción y regulación de las actividades en el territorio. Frente al reconocimiento de la importancia y vulnerabilidad del medio, en tanto soporte de actividades humanas, y sometido a las presiones antrópicas que de ello se derivan, se identifican ciertas problemáticas comunes relacionadas con comportamientos asociados a la elección de las modalidades de aprovechamiento del territorio, que se expresan mediante patrones de localización, en los cuales, las decisiones localizacionales han sido definidas por variables vinculadas a las demandas de los mercados sin contemplar, hasta el momento, la integración oportuna de la dimensión ambiental. El planteamiento central del presente trabajo de investigación es explicar y comprender las lógicas de comportamiento de las localizaciones de actividades productivas, su expresión en el territorio seleccionado y sus connotaciones ambientales, mediante la espacialización de las relaciones entre aptitud territorial e impacto ambiental asociado a la localización de actividades; y se propone establecer lincamientos de intervención con fines de promover la incorporación efectiva y preventiva de la dimensión ambiental en el esquema de toma de decisiones futuras en los territorios en estudio, orientados a un desarrollo sustentable. | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | desarrollo sustentable | es |
dc.subject | aptitud territorial | es |
dc.subject | sistemas de información geográfica | es |
dc.title | LÓGICAS Y MODELOS DE APROPIACIÓN ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SUS INCIDENCIAS TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS BONAERENSES DE LA ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Moreno, General Rodríguez, Luján, Mercedes y Marcos Paz) | es |
dc.type | Documento de Trabajo | es |
dc.director.director | ABRUZZINI, Marina | - |
dc.integrantes.integrantes | CONTRERAS, Juan C. | - |
dc.integrantes.integrantes | GRAHAM, Maria I. | - |
dc.integrantes.integrantes | QUINTANA, Fabiola G. (Auxiliar Becaria) | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CAyT-01-2012 informe completo.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |