Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/660
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACCAGNO, Patricia | - |
dc.contributor.author | NAVONE, Stella Maris | - |
dc.contributor.author | TREBINO, Hernan | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T14:45:52Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T14:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/660 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo revisa las características del proceso de desertificación en los Valles Áridos con especial énfasis en la cuenca del río Santa María. Hace referencia al avance de la desertificación ocurrida entre 1997 y 2012 a través de un índice que fue construido a partir de la combinación de indicadores biofísicos. Habida cuenta de que es necesario relacionar la desertificación con indicadores socioeconómicos, se realizaron encuestas en el área bajo estudio para indagar sobre aspectos socioeconómicos, lo que permitió construir indicadores. Los resultados obtenidos indican que la desertificación ha aumentado en todos los casos, excepto en el sitio donde se aplican prácticas sustentables. Al mismo tiempo los indicadores socioeconómicos indican que un mayor grado de desertificación se presenta asociado a las explotaciones menores a la unidad económica, formas de tenencia más precarias, mayor inequidad en la distribución del ingreso y mayor pobreza e indigencia, superando ampliamente los valores nacionales y provinciales. Es por ello que la evaluación del grado de desertificación y su relación con indicadores socioeconómicos resulta imprescindible a fin de monitorear y revertir este proceso. | es |
dc.format.extent | 11 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Valles Áridos | es |
dc.subject | indicadores de desertificación | es |
dc.subject | aspectos biofísicos | es |
dc.subject | socioeconómicos | es |
dc.title | Evolución del grado de desertificación y su relación con los aspectos socioeconómicos en la cuenca del río Santa María, Catamarca, Argentina | es |
dc.type | Articulo | es |
Aparece en las colecciones: | Producciones de fuentes externas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evolucion del grado de desertificacion y su relacion con los aspectos socioeconomicos en la cuenca del rio Santa Maria, Catamarca, Argentina - Patricia Maccagno.pdf | 352.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |