Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREZ, Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T14:49:32Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T14:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/665 | - |
dc.description.abstract | La rabia es una enfermedad de curso agudo que, una vez presente la sintomatología típica, tiene una altísima mortalidad. El único tratamiento eficaz es la vacunación. Las respuestas humoral y celular inducidas por vacunas antirrábi-cas son consideradas mecanismos importantes para la protec-ción contra la rabia, sin embargo, se han reportado diferencias en la respuesta celular inducida por vacunas atenuadas o inactivadas. Estas últimas son denominadas de segunda generación y producidas por amplificación viral sobre sustrato celular y posterior inactivación del virus obtenido. El Bacilo Calmette-Guérin (BCG), una de las vacunas más ampliamente usada a nivel mundial, se encuentra entre los inmunomoduladores usados para mejorar el efecto de la vacunación. BCG produce una respuesta inmune que incluye reacción de hipersensibidad retardada, producción de interferón gamma y diversas interleukinas para dar una respuesta de tipo Th1. En este proyecto, se propone desarrollar una plataforma de cultivo en suspensión con medios libre de suero de células BHK, susceptibles a infección con virus rábico (VR) y virus recombinante MVA (modified Virus Ankara), portador del gen de la glicoproteína rábica (candidato vacunal recombinante). Este desarrollo implica la puesta a punto del sistema de cultivo optimizando parámetros y variables definidos, para luego ver la productividad viral en cada caso. Luego, para cada stock viral se evaluará su potencia antigénica frente al desafío frente a virus rábico en el modelo murino. En esta etapa se evaluará el rol del agregado de BCG como inmunomodulador, analizando si existe un mejoramiento de la respuesta in vivo, traducido como aumento en la potencia de cada inmunógeno. | es |
dc.format.extent | 15 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Vacunas | es |
dc.subject | Rabia | es |
dc.subject | BCG | es |
dc.subject | adyuvante | es |
dc.title | Desarrollo local de una plataforma de cultivo celular y uso de adyuvante para producción de vacunas antirrábicas | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | PEREZ, Oscar | - |
dc.integrantes.integrantes | RIVA, Diego | - |
dc.integrantes.integrantes | AMBILLAGA, Sofia | - |
dc.integrantes.integrantes | LOVERA, Tania | - |
dc.integrantes.integrantes | GARANZINI, Debora | - |
dc.integrantes.integrantes | MICUCCI, Matias | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICyDT-CAyT-02-2018 informe completo.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |