Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buzzone, Matías G. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T17:32:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T17:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/681 | - |
dc.description.abstract | Pregunta: ¿Cómo miden el desempeño de las Universidades Nacionales del Conurbano la teoría económica del capital humano y de los bienes públicos? ¿Es esta la mejor manera? El pensamiento más conservador es el que aún hoy en día predomina en las ciencias económicas, sobre todo en Argentina. Cuando hablamos de la educación superior, las teorías con un enfoque de corte ortodoxo son las más usuales para encarar este tema. Uno de los objetivos de este trabajo es, por un lado, dar una explicación de cómo esta mirada trata el tema de las universidades en nuestro país, centrándonos en las del Conurbano Bonaerense, y por otro, dejar sentados algunos principios de una mirada alternativa. Desde la teoría ortodoxa vamos a tomar dos escuelas, la del capital humano y la de los bienes públicos. Desarrollaremos sus miradas en conceptos que suelen ser el centro de críticas de estas: la baja tasa de graduación, los altos índices de deserción y la masificación “ineficiente” de las Universidades Públicas. A partir de nuestro enfoque heterodoxo, vamos a ponerlas en discusión, sobre todo pensando que la educación es una vía principal de movilidad social ascendente en territorios tan heterogéneos, como el del conurbano de la Provincia de Buenos Aires. Haremos un breve repaso de la apertura de las últimas Universidades del Conurbano (UniC), desde el marco de lo que significó el Plan Taquini para hacer que en los distintos puntos del país se brinde educación pública universitaria. Luego, pasaremos a contextualizar lo que sucede con los alumnos en esta región luego de la última camada de nuevas universidades, así como también presentar algunas de las heterogeneidades que caracterizan al territorio y la importancia de la escuela secundaria para entender la realidad de los estudiantes que allí se forman. Para desarrollar los cuadros, tablas y gráficos utilizamos datos secundarios cuantitativos, provenientes principalmente de organismos públicos, como los ofrecidos por el INDEC en la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), el Ministerio de Hacienda argentino, la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias), y de algunas consultoras privadas como la de Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. | es |
dc.format.extent | 25 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | UNIVERSIDAD | es |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es |
dc.subject | ENSEÑANZA PUBLICA | es |
dc.subject | DESERCION | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | es |
dc.subject | GRADUADOS | es |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es |
dc.subject | CONURBANO BONAERENSE | es |
dc.title | LA IMPORTANCIA DE LAS UNIVERSIDADES " POR TODOS LADOS": EL CASO DEL CONURBANO BONAERENSE | es |
dc.title.alternative | Financiamiento de la Educación Superior en Argentina. Evolución histórica en el contexto de la gratuidad de la universidad pública (1949-2019) | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME-DE-RESULTADOS-I-PI-CEEPYD-02-2019.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |