Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/683
Título: | FINANZAS PÚBLICAS LOCALES I: COPARTICIPACIÓN BONAERENSE. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE REPARTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SUS MUNICIPIOS. ALCANCE E INCIDENCIA EN EL PARTIDO DE MORENO. FINANZAS PÚBLICAS LOCALES II: GASTO PÚBLICO LOCAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE MORENO 1983-2018 |
Autor: | Andrade, Hugo O. Colón, Macarena |
Fecha de publicación: | 2021 |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Extensión: | 32 |
Tipo de Proyecto: | PI |
Palabra clave: | HACIENDA PUBLICA FINANZAS GASTO PUBLICO PRESUPUESTO DEL ESTADO RECURSOS ECONOMICOS BUENOS AIRES (ARGENTINA) MORENO (ARGENTINA : PARTIDO) |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME-FINAL-PI-CEEPYD-01-2019.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |