Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Hugo O. | - |
dc.contributor.author | Colón, Macarena | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T18:25:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T18:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/683 | - |
dc.format.extent | 32 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | HACIENDA PUBLICA | es |
dc.subject | FINANZAS | es |
dc.subject | GASTO PUBLICO | es |
dc.subject | PRESUPUESTO DEL ESTADO | es |
dc.subject | RECURSOS ECONOMICOS | es |
dc.subject | BUENOS AIRES (ARGENTINA) | es |
dc.subject | MORENO (ARGENTINA : PARTIDO) | es |
dc.title | FINANZAS PÚBLICAS LOCALES I: COPARTICIPACIÓN BONAERENSE. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE REPARTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SUS MUNICIPIOS. ALCANCE E INCIDENCIA EN EL PARTIDO DE MORENO. FINANZAS PÚBLICAS LOCALES II: GASTO PÚBLICO LOCAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE MORENO 1983-2018 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME-FINAL-PI-CEEPYD-01-2019.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |