Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/684
Título: | SISTEMA TRIBUTARIO PROGRESIVO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA Y HERRAMIENTA DE MOVILIDAD SOCIAL EN LA DÉCADA DEL '40 Y '50 EN ARGENTINA. SU PROYECCIÓN FUTURA |
Autor: | Otero, Alejandro A. Monzón, Marcelo A. López Toussaint, Germán A. Gosparini, Florencia Iñiguez, Alfredo A. |
Fecha de publicación: | 2019 |
Resumen: | A 70 años del des arancelamiento de la educación superior: corolarios del Decreto N° 29337/49 en las Universidades Argentinas”, inspira analizar desde la perspectiva de nuestra especialidad, la tributación, como han impactado positivamente las reformas tributarias implementadas en las décadas del ´40 y ´50, en particular las innovaciones introducidas durante el primer gobierno de Juan D. Perón, con especial énfasis en sus efectos progresivos y la consecuente mejora en la distribución del ingreso, que concomitantemente con la gratuidad universitaria, las reivindicaciones laborales, el desarrollo de la seguridad social y una fuerte orientación social del gasto público han producido la mayor movilidad social de la historia Argentina, incomparable con cualquier otra etapa de ella, además de un acortamiento en la brecha de la distribución del ingreso que se sostuvo en el tiempo hasta el tercer gobierno del presidente Perón. Esta doctrina tributaria, concordante con el pensamiento nacional, fue desarrollada en el contexto de aparición del citado des arancelamiento y potenció sus efectos al redefinir el peso de la carga tributaria entre los actores sociales y económicos. Por otro lado, se exhibe como un faro de absoluta actualidad, que pone en perspectiva los objetivos de cambio que la sociedad Argentina necesita. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Extensión: | 17 |
Tipo de Proyecto: | PI |
Palabra clave: | TRIBUTACION ENSEÑANZA GRATUITA UNIVERSIDAD FINANCIACION DE LA EDUCACION INCLUSION SOCIAL MOVILIDAD SOCIAL SISTEMAS TRIBUTARIOS ARGENTINA |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME-FINAL-PI-CONUSUR-EyA-01-2018.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |