Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/692
Título: | INTERNET DE LAS COSAS (IOT) APLICADO AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE MEDIANTE DISPOSITIVOS DE IOT INTEGRADOS A LA GESTIÓN DE DATOS PERMITE EL MONITOREO Y ALERTAS, DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES |
Autor: | VENTURINO, Gabriel Francisco |
Fecha de publicación: | 2023 |
Resumen: | Durante la pandemia de COVID-19 toda la estructura del Estado Argentino se enfocó en reducir el impacto de la misma. El sistema científico y tecnológico se esforzó en descubrir y desarrollar soluciones innovadoras para el beneficio de la sociedad. Desde la Universidad Nacional de Moreno se buscó colaborar de distintas maneras, desde la utilización del espacio universitario para instalar un vacunatorio hasta desarrollos tecnológicos como el que se presenta en este reporte. En el marco del programa soluciona para la reactivación de la economía del conocimiento se estudiaron distintas herramientas de Internet de las cosas, que integran tecnologías de última generación como Bluetooth Low Energy (BLE) y LoRaWAN, para crear un sistema que permita el control y trazabilidad de contactos personales en las organizaciones. Se busca de esta manera evitar un cierre de planta preventivo ante un caso de COVID-19 positivo y fortalecer la política de cuidado de las personas. Todo el estudio se basa en una red LoRaWAN y gracias a la implementación de la misma, se estudiaron otras aplicaciones como el posicionamiento en interiores, y la medición de temperatura y humedad. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | VENTURINO, Gabriel Francisco |
Integrantes: | MORENO, Antonio Alfredo GIUFFRIDA, Pedro Mario BIERZYCHUDEK, Marcos Eduardo PARADA GATICA, Jennifer Ester CAPURRO, Bruno Edgardo DESIVO, Mariano Jesús YAPURA, José Luis |
Extensión: | 27 |
Tipo de Proyecto: | PVT |
Palabra clave: | internet de las cosas LoRaWAN BLE, Bluethooth Low Energy Telecomunicaciones |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica (PVT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PVT-CAyT-02-2021 - informe completo.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |