Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/692
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VENTURINO, Gabriel Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T15:34:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T15:34:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/692 | - |
dc.description.abstract | Durante la pandemia de COVID-19 toda la estructura del Estado Argentino se enfocó en reducir el impacto de la misma. El sistema científico y tecnológico se esforzó en descubrir y desarrollar soluciones innovadoras para el beneficio de la sociedad. Desde la Universidad Nacional de Moreno se buscó colaborar de distintas maneras, desde la utilización del espacio universitario para instalar un vacunatorio hasta desarrollos tecnológicos como el que se presenta en este reporte. En el marco del programa soluciona para la reactivación de la economía del conocimiento se estudiaron distintas herramientas de Internet de las cosas, que integran tecnologías de última generación como Bluetooth Low Energy (BLE) y LoRaWAN, para crear un sistema que permita el control y trazabilidad de contactos personales en las organizaciones. Se busca de esta manera evitar un cierre de planta preventivo ante un caso de COVID-19 positivo y fortalecer la política de cuidado de las personas. Todo el estudio se basa en una red LoRaWAN y gracias a la implementación de la misma, se estudiaron otras aplicaciones como el posicionamiento en interiores, y la medición de temperatura y humedad. | es |
dc.format.extent | 27 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | internet de las cosas | es |
dc.subject | LoRaWAN | es |
dc.subject | BLE, Bluethooth Low Energy | es |
dc.subject | Telecomunicaciones | es |
dc.title | INTERNET DE LAS COSAS (IOT) APLICADO AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE MEDIANTE DISPOSITIVOS DE IOT INTEGRADOS A LA GESTIÓN DE DATOS PERMITE EL MONITOREO Y ALERTAS, DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | VENTURINO, Gabriel Francisco | - |
dc.integrantes.integrantes | MORENO, Antonio Alfredo | - |
dc.integrantes.integrantes | GIUFFRIDA, Pedro Mario | - |
dc.integrantes.integrantes | BIERZYCHUDEK, Marcos Eduardo | - |
dc.integrantes.integrantes | PARADA GATICA, Jennifer Ester | - |
dc.integrantes.integrantes | CAPURRO, Bruno Edgardo | - |
dc.integrantes.integrantes | DESIVO, Mariano Jesús | - |
dc.integrantes.integrantes | YAPURA, José Luis | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PVT | es |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica (PVT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PVT-CAyT-02-2021 - informe completo.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |