Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/696
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patrucchi, Maria Leticia | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T14:56:56Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T14:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/696 | - |
dc.description.abstract | El proyecto se propuso indagar las relaciones entre los bancos multilaterales de desarrollo y sus países prestatarios, considerando las características de su gobernanza y los instrumentos que despliegan. Se centró en la capacidad para la movilización de recursos de estos organismos, así como de enmarcar alternativas de política (Vivares: 2013). Puso foco en Argentina a partir de los cambios en los modelos de desarrollo disímiles impulsados por los gobiernos nacionales durante el período 2011-2019, donde también varió el posicionamiento frente a estos actores multilaterales. El objetivo fue analizar las estrategias financieras y técnicas que desplegaron los bancos más relevantes en la región -Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF)- y las condiciones nacionales para su intervención. Específicamente, se buscó identificar similitudes y diferencias en las dinámicas de financiamiento de los tres bancos bajo análisis, así como rupturas y continuidades en las características del financiamiento a lo largo del período. Por otro lado, el surgimiento de la pandemia de Covid-19 en pleno desarrollo del proyecto re-direccionó este análisis hacia el rol de estos organismos en la atención de la misma dada su relevancia y la demanda de análisis al respecto. | es |
dc.format.extent | 23 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Bancos Multilaterales | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Financiamiento | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | COVID19 | es |
dc.title | EL FINANCIAMIENTO DE LOS BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO Y LOS CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN LA ARGENTINA RECIENTE (2010-2019) | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | Patrucchi, Maria Leticia | - |
dc.integrantes.integrantes | Flores, Cecilia Rocio | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI- CEEPyD-01-2020 informe completo.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |