Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIAS, Maria Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T17:39:39Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T17:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/701 | - |
dc.description.abstract | El Proyecto de Investigación (PI) se propone caracterizar acabadamente un conjunto de los elementos/ componentes relevantes que estructuran e integran un Plan de Desarrollo Territorial para el Partido de Moreno, con la finalidad de contribuir, desde la universidad a su formulación mediante un mecanismo participativo diseñado para canalizar las necesidades, demandas y valores que exprese la comunidad de Moreno. Contar con estos componentes/elementos debidamente caracterizados (identificados, relevados, procesados, analizados, interpretados, relacionados e interrelacionados), ha de conducir a elaborar un diagnóstico adecuado para a ser presentado y evaluado por la comunidad en una serie de encuentros participativos que permitirán identificar desajustes y alcanzar acuerdos respecto la caracterización de la situación actual y potencial del Partido y de las estrategias de desarrollo que la comunidad reconoce y avala como apropiadas para promover el desarrollo del Partido en la región urbana de Buenos Aires. El conjunto de elementos/ componentes, espacializados, contrastados y valorizados por la Comunidad constituirán el núcleo vertebrador de las estrategias de desarrollo territoriales a recomendar y promover destinado a establecer una política urbana y regional que favorezca: el mejoramiento socioeconómico de la población; la preservación de los recursos ambientales; y el desarrollo de las actividades. Con el propósito de formular y poner en marcha un Plan Desarrollo Territorial destinado a viabilizar el desarrollo urbano, contribuir al desarrollo de las actividades económicas y el empleo, satisfacer el interés social y en general, mejorar las condiciones de vida en el Partido En tal sentido corresponde señalar que planificar incorporando a los métodos habituales, la participación de todos los actores interesados, permite consolidar una cultura de colaboración entre todas las instituciones, entidades y actores sociales implicados por el plan. Esta modalidad produce al final del proceso, un documento que expresa con algunas reservas, la voluntad y aspiraciones de los actores comprometidos. A estos fines, la coordinación general del presente estudio ha multiplicado el esfuerzo de realización y producción de talleres de intercambio con los actores sociales en la realización de encuentros y entrevistas. Formular un plan de desarrollo territorial debe ser un proceso flexible destinado a dotar a la comunidad de una estrategia consistente que realce su notoriedad y singularidad, pero más importante aún, que logre implicar a los principales actores de esa comunidad. El modelo territorial futuro consensuado, se convierte así en un instrumento de planificación útil. El proceso a iniciar para la construcción de este modelo implica facilitar espacios con asistencia técnica y guía oportuna, para que cada comunidad asuma el compromiso desde lo local, de construir o transformar su proyecto de acuerdo a sus necesidades, expectativas, recursos y capacidad de gestión. La mirada estratégica deberá ayudar a detectar y ordenar prioridades desde un espacio local participativo, revisar esfuerzos, adecuar infraestructuras a requerimientos de las actividades, prever necesidades de recursos, permitir hacer más eficiente el gasto público, acordar políticas públicas. | es |
dc.format.extent | 27 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | ELEMENTOS | es |
dc.subject | DESARROLLO TERRITORIAL | es |
dc.subject | MORENO | es |
dc.title | Elementos para la formulación de un Plan de Desarrollo Territorial de Moreno | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | ARIAS, Maria Beatriz | - |
dc.integrantes.integrantes | MATTIOLI, Luisa | - |
dc.integrantes.integrantes | SVERDLICK, Victoria | - |
dc.integrantes.integrantes | CANCELA, Maria Eugenia | - |
dc.integrantes.integrantes | LEVI, Alejandro | - |
dc.integrantes.integrantes | MIGLINO, Monica | - |
dc.integrantes.integrantes | OKROGLIC, Miriam | - |
dc.integrantes.integrantes | RIOS PORTILLO, Juana | - |
dc.integrantes.integrantes | SUDOL, Stella Maris | - |
dc.integrantes.integrantes | Arias, Elisa | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PI | es |
dc.codirector.codirector | ABRUZZINI, Marina | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación (PI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-CEDET-02-2018 informe final.pdf | 12.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |