Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/706
Título: | Trayectorias diferenciadas para la mejora del aprendizaje de Análisis Matemático |
Autor: | COLL, Pablo |
Fecha de publicación: | 2022 |
Resumen: | Este proyecto tuvo como objetivo investigar el efecto del trabajo con Trayectorias Diferenciadas sobre el aprendizaje de los estudiantes de primer año en las materias de matemática. La principal motivación partió de observar que la población que se presenta en las aulas es sumamente heterogénea en cuanto a conocimientos previos, hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje. Se habían ensayado distintos intentos para procurar que los estudiantes en situación más vulnerable consiguieran achicar la brecha entre sus saberes previos y los necesarios para el abordaje de las materias, siempre por fuera del tiempo de cursada, con esquemas de tutorías, talleres complementarios, etc. Pero se había observado que los estudiantes no concurrían a estos espacios en la medida en que lo necesitaban y que, sin el tiempo dedicado a resolver esa diferencia de saberes previos, terminaban fracasando en los exámenes o incluso abandonando la cursada antes de alcanzar dichas instancias. Estas observaciones llevan a considerar de interés la implementación de nuevas herramientas de diagnóstico, dispositivos didácticos y formas de evaluación que contribuyan a mejorar el rendimiento y disminuir la tasa de estudiantes que recursan o abandonan. Pero también llevan a considerar que dichas estrategias deben ser desarrolladas durante el tiempo de cursada, en el aula, para garantizar la permanencia de los alumnos que la habitan y el progreso permanente de sus saberes, cualquiera sea el alcance de los mismos. En ese marco, dos situaciones modificaron los objetivos y actividades previstas. En primer lugar, la participación de algunos integrantes del equipo en el proyecto “Análisis de las prácticas y desarrollo de la reflexividad docente. Trabajo colaborativo entre profesores e investigadores”, mientras transcurría el tiempo de aprobación del PICyDT. En segundo lugar, las condiciones que impuso el Covid19, con la mudanza a la virtualidad o semipresencialidad, a través de distintos soportes con impacto en la enseñanza. En esas nuevas condiciones se pudo ampliar la comprensión del problema y la identificación de factores incidentes en los resultados de aprendizaje. Este informe dará cuenta del recorrido del estudio y señalará algunos hallazgos/aportes a la problemática originaria del mismo. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | COLL, Pablo |
Integrantes: | CHORNY, Fernando CHACON, Martin LOPEZ, Ernesto DEMITRIO, Maria Lorena |
Extensión: | 24 |
Tipo de Proyecto: | PICyDT |
Palabra clave: | Trayectorias diferenciadas enseñanza de la matemática enfoque de resolución de problemas desgranamiento retención confianza |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICyDT-CAyT-03-2019 informe final.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |