Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/710
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VENTURINO, Gabriel Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T14:22:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T14:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/710 | - |
dc.description.abstract | El problema que dio origen al proyecto fue la dificultad que tenía la cooperativa de operar la máquina confeccionadora de bolsas de polietileno. Se detectó que un funcionamiento automático permitiría aumentar la productividad y calidad de los productos, así como desarrollar bolsas de residuo peligrosos de manera competitiva.La máquina posee la característica de ser semi-automática y funcionar con tres motores que generan movimiento a tres rodillos, estos motores poseen, cada uno, un controlador diferente, esto implica la necesidad de cierta habilidad en la coordinación por parte de quien la opera. Por otra parte, para otorgar el largo de las bolsas se las debe calibrar manualmente a través de un sistema de apalancamiento. Esto redundaba en tiempos muertos, desperdicios y habilidades difíciles de tener en la Cooperativa comparada con las posibilidades que otorga la máquina con sistemas electrónicos embebidos que automatizan el proceso completo. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a. Diseño de un sistema de control electrónico que permita una mayor precisión en la medición y el corte del material utilizado para la fabricación de las bolsas. b. Implementación de sensores y actuadores para el control de la alimentación del material, la medición y el corte, asegurando una producción constante y sin interrupciones. c. Desarrollo de una interfaz de usuario fácil de usar que permita un monitoreo en tiempo real del proceso de producción, con la capacidad de realizar ajustes en caso de ser necesario. d. Colocación de paradas de Emergencias con un sistema de “cero tensión”, Interruptor general para aplicar LOTO (lockout/tagout- Procedimiento de bloqueo y etiquetado), un sistema de seguridad que evite que las selladoras queden en contacto en caso de parada, lo que podría provocar un incendio. e. Integración de un sistema de enfriamiento para el sellado del material y así garantizar una correcta soldadura de las bolsas. | es |
dc.format.extent | 11 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | PLC | es |
dc.subject | Ingeniería en electrónica | es |
dc.subject | Cooperativa de trabajo | es |
dc.title | Co-diseño de componente electrónico para el control de la producción o PLC, destinado a una máquina semi automática confeccionadora de bolsas de polietileno | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | VENTURINO, Gabriel Francisco | - |
dc.integrantes.integrantes | GIUFFRIDA, Pedro Mario | - |
dc.integrantes.integrantes | CLOS, Ana Maria | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PVT | es |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica (PVT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PVT-CAyT-04-2021 informe final.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |