Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/712
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABOY, Rosa Milagros | - |
dc.contributor.author | DAICH VARELA, Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:31:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T15:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/712 | - |
dc.description.abstract | Esta presentación busca dar continuidad al proyecto de investigación titulado VIVIENDA SOCIAL EN EL PARTIDO DE MORENO: ESPACIOS, IDEAS Y ACTORES, EN LOS SIGLOS XX Y XXI, iniciado en el segundo cuatrimestre del 2017. El mismo representa, a la actualidad, la única investigación científica que se ha dedicado a analizar la vivienda social, en perspectiva histórica, en el Partido de Moreno. El objeto de nuestra investigación ha consistido y consiste en cubrir esa área de vacancia a través del relevamiento y análisis de un conjunto de casos de vivienda de interés social construidos a lo largo del siglo XX y XXI en el Partido de Moreno. Esta tarea se ha realizado centrándonos en los testimonios de sus habitantes y en las particularidades proyectuales de los distintos conjuntos habitacionales en correspondencia con las diferentes políticas públicas implementadas. Destacamos que este proyecto buscar recuperar la memoria colectiva de los barrios, cuyo estudio será estructurado en los siguientes tres ejes: memorias sobre la construcción de los barrios, trayectorias habitacionales y transformaciones materiales y sociales. Durante la primera etapa del proyecto se llegó, como resultado final, a la construcción de un Corpus Documental sobre cinco barrios de vivienda social en Moreno. El mismo cuenta, al día de hoy, con 20 entrevistas realizadas y desgrabadas, 308 fotos, decenas de dibujos por barrio, así como material recopilado de otros archivos especializados. Estos primeros avances de la investigación han sido el insumo para la estructuración del registro y compilación de materiales. Consideramos fundamental que nuestro trabajo aporte al conocimiento que hoy se tiene acerca de Moreno, de sus barrios y sus políticas habitacionales. Esto con la finalidad de perseguir mejores formas de pensar la vivienda social y la resolución de la problemática habitacional presente a lo largo de toda provincia. A la vez, entendemos como fundamental la participación de estudiantes en este proyecto, en tanto consideramos que estos espacios representan puertas a la investigación cruciales en la formación de grado. | es |
dc.format.extent | 14 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | vivienda social | es |
dc.subject | Moreno | es |
dc.subject | formación de grado | es |
dc.subject | memoria colectiva | es |
dc.title | Vivienda social en el Partido de Moreno: espacios, ideas y actores en los siglos XX y XXI | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | ABOY, Rosa Milagros | - |
dc.integrantes.integrantes | AVILA, Magali Ayelen Lujan | - |
dc.integrantes.integrantes | CORRADINI, Claudia Giovanna | - |
dc.integrantes.integrantes | INDART, Rafael | - |
dc.integrantes.integrantes | NORTE, Maria Laura | - |
dc.integrantes.integrantes | BERTELLO, Patricio | - |
dc.integrantes.integrantes | ARIAS COVIELLA, Juan Ignacio | - |
dc.integrantes.integrantes | MENDEZ BLANCO, Melany Alexandra | - |
dc.integrantes.integrantes | LEAÑO, Jose Luis | - |
dc.integrantes.integrantes | RAMAYO CABEZA, Camila Mabel | - |
dc.integrantes.integrantes | MAUMERMAN, Marcela Lidia | - |
dc.integrantes.integrantes | ALVAREZ VARELA, Eugenia Paula | - |
dc.integrantes.integrantes | RAMOS, Tomas | - |
dc.integrantes.integrantes | ROUGIER, Tomas Lucas Damian | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICyDT | es |
dc.codirector.codirector | DAICH VARELA, Leandro | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CAyT-03-2021 informe final.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |