Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VENTURINO, Gabriel Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:14:49Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T13:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/717 | - |
dc.description.abstract | Los picudos algodoneros son insectos que afectan apreciablemente el cultivo del algodón en Argentina y en América. El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero propone distintas herramientas para el control de esta plaga con el objetivo de disminuir las pérdidas económicas. Una de ellas es la utilización de trampas cónicas, para principalmente estudiar de manera temprana el impacto de la plaga en el terreno. Este proyecto de investigación analiza herramientas para registrar remotamente los insectos que ingresan a la trampa y así contribuir a la lucha nacional en contra del picudo algodonero. Las trampas cónicas son complementadas con una electrónica diseñada para detectar y contar los insectos, acumular los conteos y enviar la información a los usuarios mediante un mensaje de texto. El proyecto estudió también la utilización de redes de sensores y del protocolo LoRaWAN para retrasmitir la información al usuario considerando disminuir el gasto de energía requeridos por la transmisión de datos. El prototipo incluye tambien un panel solar, batería y reguladores de tensión para alimentar el circuito sin la necesidad de una acción por parte del usuario. | es |
dc.format.extent | 22 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Picudo algodonero | es |
dc.subject | Internet de las cosas | es |
dc.subject | GSM | es |
dc.subject | LoRaWAN | es |
dc.subject | LoRaWAN | es |
dc.subject | registro remoto | es |
dc.title | Desarrollo de un kit para la automatización de las trampas del Picudo Algodonero y tendido de redes Lorawan aplicado a su monitoreo y control en cultivos del algodón en la zona de Sáenz Peña, Chaco | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | VENTURINO, Gabriel Francisco | - |
dc.integrantes.integrantes | BIERZYCHUDEK, Marcos Eduardo | - |
dc.integrantes.integrantes | MUSUMANO, Martin | - |
dc.integrantes.integrantes | SORIA, Juan Franco | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PVT | es |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica (PVT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PVT-CAyT-06-2021 informe final.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |