Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GIUFFRIDA, Pedro Mario | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:22:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T13:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/718 | - |
dc.description.abstract | Actualmente existen diferentes dispositivos para monitorear datos biométricos donde la información capturada es gestionada por el usuario en cuanto a sus alertas y acciones a tomar. Dado que la utilización de estos datos son importantes para tomar decisiones de índole médico, es interesante el desarrollo de un sistema que los almacene en forma individual y los gestione de forma tal de dar una alerta a un Profesional Médico referido de desvíos en los mismos o bien que el mismo sistema tome la “iniciativa” de alertar a un tercero a definir por el usuario. EL SIMAB se compone de un sistema básico basado en sensores tipo pulsera comunes en el mercado que enviara los datos biométricos y de geolocalización al sistema centralizado de toma de decisión desde un teléfono inteligente. Un sistema avanzado particularmente útil para personas con síntomas asociados a COVID 19 y otras enfermedades en adultos mayores y/o con discapacidades que sean autónomos y activos donde sea necesario un monitoreo constante no invasivo y permita darle una seguridad adicional en su desarrollo diario previniéndolo de tener accidentes de salud, desorientaciones, etc., basado en una pulsera autónoma. | es |
dc.format.extent | 22 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Sensores | es |
dc.subject | transmisión | es |
dc.subject | inteligencia artificial | es |
dc.subject | analítica de datos | es |
dc.title | Sistema Inteligente de Monitoreo y Alerta Biométrica (SIMAB) para la detección temprana de síntomas asociados a COVID 19 y otras enfermedades en adultos mayores | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | GIUFFRIDA, Pedro Mario | - |
dc.integrantes.integrantes | COLL, Pablo Enrique | - |
dc.integrantes.integrantes | MARTINEZ, Felipe Raul | - |
dc.integrantes.integrantes | ARRUA, Lucas Matias | - |
dc.integrantes.integrantes | DI VICENZO, Mariano Nicolas | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PVT | es |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica (PVT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PVT-CAyT-01-2020 informe final.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |