Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/722
Título: | Investigación y desarrollo de dispositivos electrónicos para aplicaciones agropecuarias en general y para agricultura de precisión en particular. FASE II |
Autor: | MOLTONI, Andres Fernando |
Fecha de publicación: | 2024 |
Resumen: | En el marco del presente proyecto se desarrolló un sistema de medición de compactación edáfica con guiado automático por GPS. El equipo gestiona internamente las muestras y repeticiones, y asiste al usuario a llegar a los diferentes sectores del lote a monitorear, mediante la pre-carga de los mismos. Además, se obtuvo la patente de invención del equipo mencionado por un periodo de 20 años. También se finalizó con la escritura de un documento titulado “Desarrollos actuales en agricultura de precisión” que resume los desarrollos presentes en el marcado de tecnologías electrónicas de agricultura de precisión. Asimismo, se consolidó un grupo de trabajo para la investigación y desarrollo de electrónica aplicada en general y en particular para el sector agropecuario gracias a la incorporación de dos becarios. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | MOLTONI, Andres Fernando |
Integrantes: | JEWGENIUK, Natalia KNAUPP, Lucas |
Extensión: | 12 |
Tipo de Proyecto: | PVY |
Palabra clave: | Agricultura de precisión Electrónica aplicada al agro Desarrollo tecnológico |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica (PVT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PVT-CAyT-04-2018 informe final.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |