Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/72
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALLONE, Miguel G. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T18:38:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T18:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/72 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el problema de la inclusión y la calidad educativa ha sido fruto de interesantes estudios en el área de las ciencias sociales. En ellos, se demuestra que a pesar de haberse producido un incremento de la matrícula escolar en el nivel medio, esta inclusión se alcanza en el marco de altos números de deserción y deterioro de la calidad educativa. Como consecuencia, se señala que las desigualdades de acceso y permanencia en el sistema educativo restringen la posibilidad de continuar los estudios terciarios y universitarios. En este marco, la presente investigación se propone analizar la trayectoria educativa de los jóvenes que se encuentran cursando el último año del nivel medio en distintas ofertas educativas, como son las escuelas secundarias públicas, los bachilleratos populares y los CENS para jóvenes y adultos, localizados en el partidos de Moreno, a fin de examinar y comprender el lugar que ocupa cada modalidad educativa en la posibilidad de continuar los estudios de educación superior. Las hipótesis de trabajo sostienen que: a) que la creación de universidades nacionales con arraigo local, permiten acortar la distancia material y cultural que actualmente se puede observar entre los jóvenes y la educación superior. Sin embargo, la incorporación de los jóvenes en prácticas educativas universitarias, estará mediatizada por la calidad y pertinencia de la experiencia educativa previa; b) la permanencia y terminalidad, así como también, la continuidad de los estudios, están asociados a una multiplicidad de factores objetivos y biográficos, relacionados con el contexto socio-productivo, las condiciones de existencia y los factores estratégicos individuales; c) el pasaje de los jóvenes por el nivel medio, representa una instancia subjetiva importante en sus trayectorias, vinculada tanto a la revalorización de sus experiencias socio-educativas y laborales previas, como a la motivación y valoración de sus capacidades para afrontar la continuidad de sus estudios terciarios/universitarios y mejorar sus posibles condiciones o inserciones laborales. | es |
dc.language.iso | español | es |
dc.subject | trayectorias educativas | es |
dc.subject | educación secundaria | es |
dc.subject | estudios superiores | es |
dc.title | TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE JÓVENES DEL PARTIDO DE MORENO :LA RELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES | es |
dc.type | Documento de Trabajo | es |
dc.director.director | VALLONE, Miguel G. | - |
dc.integrantes.integrantes | MEREÑUK, Alenka | - |
dc.integrantes.integrantes | GOMÉZ, Ana M. | - |
dc.integrantes.integrantes | VERA, Valeria (auxiliar estudiante) | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-HyCS-06-2012 informe completo.pdf | 338.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |