Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/730
Título: | La Economía Social y Solidaria y su vínculo con los espacios libres en Moreno |
Autor: | ARROYO, Daniel Fernando |
Fecha de publicación: | 2023 |
Resumen: | El proyecto se centra en el estudio y la indagación sobre el vínculo que los diferentes actores que se engloban en torno a la Economía Social y Solidaria (ESS) establecen con los espacios libres en el partido de Moreno. Partimos de la premisa de que, en una época en la que existe una tendencia a la privatización de lo público, se plantean otras posibilidades de relacionarse con y dentro de los espacios libres, es decir, los espacios públicos de acceso público e irrestricto, ya sea plaza, parque o terreno baldío. Este fenómeno que implica tanto una apropiación como una resistencia se vio notablemente acentuado por el contexto de pandemia, en particular a partir de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictado en nuestro país. Desde la perspectiva de la ESS los espacios libres se conciben como aquellos lugares donde debería ser posible el desarrollo de prácticas solidarias compartidas que, a su vez, permitan construir subjetividades capaces de afirmar los valores de la cooperación y de cultivar lazos sociales de un cambio a futuro. El proyecto propone, entonces, recuperar la mirada de los actores de la ESS sobre esos espacios, pensados como lugares de encuentro, de cohesión, de solidaridad que, por diversas circunstancias, han tendido - especialmente en estos últimos tiempos- a desvirtuarse, en parte por la apropiación indebida, en parte por el abandono estatal y comunitario. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | ARROYO, Daniel Fernando |
Codirector: | STROPPARO, Pablo Ezequiel |
Integrantes: | CABRAL, Natalia Soledad ARNOUX NARVAJA, Aurelio Benito MARTINEZ, Camilo Nahuel ARIAS, Nicolás Ezequiel CABRAL, Melina Agustina |
Extensión: | 18 |
Tipo de Proyecto: | PICyDT |
Palabra clave: | Economía social y solidaria Espacios libres Investigación cualitativa Uso del territorio |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CEDET-01-2020 informe final.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |