Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BONAVENTURA, Stella Maris | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T17:56:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T17:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/733 | - |
dc.description.abstract | El presente Proyecto es la continuación del PVT “Modelo de Gestión para la Separación y Clasificación de Origen y Comercialización de Residuos Sólidos Urbanos en Establecimientos Industriales del Partido de General Rodríguez, Prov. de Buenos Aires” PARTE I - PVT – DCAyT. Objetivos: 1.- Propiciar el manejo sustentable de residuos sólidos urbanos/ asimilables a ellos (RSU/AAE) generados por las empresas a través de la implementación de un Modelo de Gestión ad-hoc. 2.- Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la gestión de residuos en la preservación del ambiente y la salud de la población. La ejecución del Proyecto permitió: 1.- Conocer el tipo, la cantidad, el tratamiento y la disposición final y la trazabilidad de los residuos generados por la industria (flujo de residuos) 2.- Adquirir conocimientos teóricos y experienciales sobre la correcta gestión de los RSU/AAE a través de la implementación del Modelo de Gestión para la Separación y Clasificación en Origen y posterior comercialización (vía Plan Piloto) y la aplicación de un Sistema de Indicadores para evaluar la marcha de dicho Modelo. 4.- Concientizar al personal de las empresas sobre la gestión de los residuos a través de entrega de material didáctico en formato digital (“GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y EL SECTOR INDUSTRIAL”) y el dictado de charlas presenciales sobre las ventajas ambientales y sociales de la correcta gestión de los residuos. 5.- Identificar las fortalezas y debilidades del sector industrial en la gestión de los RSU/AAE que generan, así como identificar un área de vacancia en la estructura municipal que permita la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente respecto de la gestión de los RSU/AAE. | es |
dc.format.extent | 18 | es |
dc.language.iso | Español | es |
dc.subject | Gestión de Residuos Sólidos Urbanos | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Sector Industrial | es |
dc.title | Modelo de Gestión para la Separación y Clasificación de Origen y Comercialización de Residuos Sólidos Urbanos en Establecimientos Industriales del Partido de General Rodríguez, Prov. de Buenos Aires Parte 2 | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.director.director | BONAVENTURA, Stella Maris | - |
dc.integrantes.integrantes | ETCHERRAN, Jorge Luis | - |
dc.integrantes.integrantes | HAISSAGUERRE, Maria Daiana | - |
dc.integrantes.integrantes | MACIEL, Evangelina Silvana | - |
dc.integrantes.integrantes | FERREYRA, Damián | - |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PVT | es |
Aparece en las colecciones: | Informes Vinculacion Tecnologica Proyectos de Vinculación Tecnológica (PVT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PVT-CAyT-01-2018 informe final 2.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |