Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/73
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELZITI, M. Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T15:54:35Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T15:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/73 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación que aquí se presenta buscará establecer relaciones entre a) los distintos modelos organizativos vigentes y las prácticas regulares de implementación de las políticas sociales b) su eficacia para la resolución de diversas situaciones de pobreza persistente. Con ese fin se realizará un relevamiento en algunos municipios de la Argentina, seleccionados en función de diferentes características institucionales y de su población, procurando aislar aquellos factores externos a las políticas sociales que puedan estar condicionando la evolución en el tiempo de la pobreza persistente, procurando establecer algunos frecuentes patrones institucionales y de diseño que son condicionantes de la eficacia de los planes y programas sectoriales para afrontar situaciones de pobreza persistente. En particular, se analizará el efecto de una eventual coordinación insuficiente de programas que intervienen en aspectos puntuales de la vida de los hogares en situación de pobreza. A tal fin, se creará un panel de informantes calificados que identifiquen una serie de variables a tener en cuenta para establecer una tipología de modelos organizativos y de prácticas frecuentes de ejecución de políticas sociales en la Argentina que puedan estar influyendo en su eficacia, así como para construir una tipología de formas de pobreza persistente en los grandes núcleos urbanos de la Argentina. Esos mismos informantes servirán para identificar aproximadamente diez municipios por sus características institucionales y demográficas. Así se podrá establecer una matriz de variables a relevar en cada municipio, que servirán para construir las tipologías. Luego se realizarán entrevistas a funcionarios, técnicos y profesionales que intervienen en políticas sociales. Finalmente se construirá una matriz básica que permitirá categorizar los modelos organizativos y las prácticas regulares de ejecución de las políticas sociales según su eficacia para afrontar las situaciones de pobreza persistente. | es |
dc.language.iso | español | es |
dc.subject | pobreza | es |
dc.subject | políticas sociales | es |
dc.subject | trabajo social | es |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES PARA AFRONTAR LAS SITUACIONES DE POBREZA PERSISTENTE | es |
dc.type | Documento de Trabajo | es |
dc.director.director | BELZITI, M. Claudia | - |
dc.integrantes.integrantes | SVERDLIK, M.Victoria | - |
dc.integrantes.integrantes | BRANDÁRIZ, Rocio | - |
dc.integrantes.integrantes | GUIDI LÓPEZ, M. Noel (auxiliar estudiante) | - |
dc.conocimiento.conocimiento | Humanidades | es |
dc.tipoproyecto.tipoproyecto | PICYDT | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Informes finales de Investigación (PICyDT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-HyCS-01-2012 informe completo.pdf | 941.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |